| Modèl | GZP-17 | GZP-22 | GZP-26 |
| Kantite Estasyon | 17 | 22 | 26 |
| Yon sèl Sided | Yon sèl Sided | Yon sèl Sided | Yon sèl Sided |
| Max. Revolisyon (RPM) -Chaj vid | 77 | 77 | 77 |
| Max. Revolisyon (RPM) Creole | 65 | 65 | 70 |
| (Tablet wonn) | |||
| Min. Revolisyon (RPM) | <=10 | <=10 | <=10 |
| Max. Sòti (tablèt\h) | 78500 | 101600 | 120100 |
| Kapasite (tablèt/h){0}}tablèt ki gen fòm | 56000 | 72000 | 88000 |
| Max. Dyamèt tablèt (mm) | 25 | 16 | 10 |
| Max. Pwofondè ranpli (mm) | 16 | 12 | 12 |
| Max. Epesè tablèt (mm) | 8 | 6 | 6 |
| Max. Fòs konpresyon | 100 | 100 | 100 |
| Max. Fòs pre-konpresyon (kN) | 16 | 16 | 16 |
| Mekanis manje | Fòse manje | Fòse manje | Fòse manje |
| Pouvwa motè prensipal (kW) | 5.5 | 4 | 4 |
| Egzijans pouvwa | 380V% 2c 50HZ, 3P | 380V% 2c 50HZ, 3P | 380V% 2c 50HZ, 3P |
| An jeneral dimansyon |
600 *700 *1800 | 600 * 700 *1800 | 600 * 700 *1800 |
| Pwa (Kg) | 1200 | 1150 | 1150 |
Aplikasyon:
Otomatik famasetik manje lave-vaisselle Vitamin C meyè kalite entèlijan Rotary grenn Sur bay nouvo plan prensip, ki fè normalisation, modularite ak seri plan rive vre. Karakteristik nan machin se wo-presizyon, sub-wo vitès ak automatisation. Li se pi bon chwa pou pwodiksyon segondè ak pwodiksyon pakèt gwo
Karakteristik:
Konsepsyon GMP
Segondè bon jan kalite tout konstriksyon asye pur
Espesyal lwil oliv-prèv ak pousyè-prèv sistèm sele
Sistèm sele sekirite serye ak sistèm pousyè-prèv
Segondè vizibilite izole pòt pou anpeche kontaminasyon kwa
Fasil retire epi enstale pati pou antretyen machin rapid la
Konsepsyon 360 degre pou obsèvasyon fasil ak netwayaj


Baj popilè: grenn fè machin, Lachin grenn fè machin manifaktirè yo, ke founisè


